民法・調査士法を除く 1,668 肢。数字はマスの肢数で、色が濃いほど多く問われている。マスを押すと肢と結論が出る。行見出し・列見出しを押すと解説ページへ。
認定・定め方、可否・制限、登記の選択の3列は横軸ページがなく、中身は縦軸(登記の種類)のページにある。
| 申請人 | 申請義務 | 一括申請 | 添付情報 | 承諾 | 職権 | 登記原因 | 申請情報・記録 | 登記の選択 | 認定・定め方 | 可否・制限 | 制度・手続 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総論・手続 | |||||||||||||
| 代理 | 19 | 5 | 24 | ||||||||||
| 記名押印・印鑑証明 | 24 | 24 | |||||||||||
| 省略・原本還付 | 34 | 1 | 1 | 36 | |||||||||
| 法定相続情報 | 4 | 2 | 10 | 16 | |||||||||
| 登記識別情報 | 13 | 6 | 34 | 53 | |||||||||
| 事前通知・本人確認 | 4 | 30 | 34 | ||||||||||
| 電子申請 | 30 | 1 | 4 | 35 | |||||||||
| 取下げ・却下 | 9 | 15 | 24 | ||||||||||
| 完了証・通知 | 2 | 7 | 9 | ||||||||||
| 登記官の調査 | 10 | 10 | |||||||||||
| 保存期間 | 34 | 34 | |||||||||||
| 証明書・交付 | 1 | 17 | 18 | ||||||||||
| 管轄 | 21 | 21 | |||||||||||
| 登録免許税 | 26 | 26 | |||||||||||
| 審査請求 | 1 | 16 | 17 | ||||||||||
| 表題部所有者の変更・更正 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 | 2 | 11 | 42 | ||||
| 土地 | |||||||||||||
| 土地の表題登記 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 | ||||||
| 地目 | 2 | 1 | 2 | 67 | 3 | 75 | |||||||
| 地目の変更 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 27 | |||
| 地番 | 3 | 1 | 9 | 1 | 14 | ||||||||
| 地積・地積測量図 | 20 | 3 | 7 | 30 | |||||||||
| 地積の変更・更正 | 11 | 5 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 38 | ||
| 分筆 | 44 | 2 | 8 | 18 | 14 | 7 | 3 | 13 | 2 | 2 | 10 | 6 | 129 |
| 合筆 | 5 | 7 | 11 | 6 | 1 | 3 | 43 | 14 | 90 | ||||
| 地図 | 1 | 4 | 13 | 18 | |||||||||
| 地図訂正・図面訂正 | 14 | 2 | 9 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 59 | ||
| 地役権 | 4 | 16 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 38 | ||||
| 河川区域 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
| 区画整理・換地 | 9 | 2 | 11 | ||||||||||
| 土地の滅失 | 1 | 1 | |||||||||||
| 建物 | |||||||||||||
| 建物の認定 | 53 | 1 | 54 | ||||||||||
| 建物の個数・附属建物 | 2 | 10 | 3 | 10 | 2 | 27 | |||||||
| 種類・構造 | 24 | 24 | |||||||||||
| 床面積 | 50 | 50 | |||||||||||
| 建物の所在 | 3 | 1 | 13 | 3 | 1 | 21 | |||||||
| 家屋番号 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
| 建物の登記事項 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21 | ||||
| 建物の表題登記 | 17 | 8 | 28 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 71 | |||
| 建物の表題部の変更 | 11 | 18 | 5 | 21 | 1 | 2 | 9 | 1 | 68 | ||||
| 建物の表題部の更正 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | ||||||||
| 再築・移転 | 2 | 1 | 6 | 9 | |||||||||
| 建物の分割・区分 | 11 | 13 | 13 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 60 | |||
| 建物の合併 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 35 | 1 | 49 | |||||
| 合体 | 8 | 9 | 2 | 18 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 | 59 | |||
| 建物の滅失 | 15 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 44 | ||
| 建物図面・各階平面図 | 23 | 2 | 1 | 26 | |||||||||
| 区分建物 | |||||||||||||
| 区分建物の表題登記 | 9 | 2 | 13 | 2 | 1 | 27 | |||||||
| 敷地権 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 19 | 53 | |||
| 一棟の建物の変更 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||
| 共用部分 | 5 | 13 | 8 | 7 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 55 | ||
| 区分建物の分割・区分・合併 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| 筆界特定 | |||||||||||||
| 筆界 | 1 | 13 | 3 | 5 | 22 | ||||||||
| 筆界特定 | 13 | 2 | 4 | 4 | 5 | 15 | 33 | 76 | |||||
| その他 | |||||||||||||
| 共通 | 2 | 5 | 2 | 9 | |||||||||
| 不在者と管理人 | 2 | 2 | |||||||||||
| 物権変動と対抗要件 | 1 | 1 | |||||||||||
| 相隣関係と付合 | 1 | 1 | |||||||||||
| 制限行為能力 | 1 | 1 | |||||||||||
| 計 | 225 | 80 | 76 | 360 | 61 | 30 | 28 | 135 | 71 | 268 | 185 | 314 | |
右にそのマスの肢が出ます。